Cập nhật đợt cuối: 05/05/2023
Quý Đối tác thân thích mến,
Cảm ơn Đối tác vẫn sát cánh đồng hành và cỗ vũ Grab nhập thời hạn mới đây. Grab gửi cho tới Đối tác bảng vấn đề những công ty đang được vận dụng bên trên Ứng dụng Grab, cụ thể như sau:
A. Các công ty GrabCar bên trên TP. Xì Gòn và Hà Nội
Tỉnh/ Thành phố | Dịch vụ | GIÁ CƯỚC (VNĐ) | ||
Giá cước ít nhất 2km đầu tiên | Giá cước từng km tiếp theo | Giá cước tính theo dõi thời hạn dịch rời (sau 2km đầu tiên) | ||
TP. Hồ Chí Minh | GrabCar 4 chỗ | 29.000 | 10.000 | 450 |
GrabCar 7 chỗ | 34.000 | 13.000 | 550 | |
GrabCar Plus | 34.200 | 12.600 | 530 | |
GrabCar Economy | 26.700 | 9.100 | 370 | |
Hà Nội | GrabCar 4 chỗ | 29.000 | 10.000 | 450 |
GrabCar 7 chỗ | 34.000 | 13.000 | 550 | |
GrabCar Plus | 34.200 | 12.600 | 530 | |
GrabCar Economy | 26.700 | 9.100 | 370 |
B. Các công ty GrabCar bên trên những tỉnh/ TP.HCM khác
Tỉnh/ Thành phố | Dịch vụ | GIÁ CƯỚC (VNĐ) | ||
Giá cước ít nhất 2km đầu tiên | Giá cước từng km tiếp theo | Giá cước tính theo dõi thời hạn dịch rời (sau 2km đầu tiên) | ||
Bắc Ninh | GrabCar 4 chỗ | 29.000 | 10.000 | 450 |
GrabCar 7 chỗ | 34.000 | 13.000 | 550 | |
Khánh Hoà | GrabCar 4 chỗ | 27.500 | 13.200 | 560 |
GrabCar 7 chỗ | 34.000 | 16.100 | 880 | |
Lâm Đồng | GrabCar 4 chỗ | 27.500 | 12.100 | 450 |
GrabCar 7 chỗ | 34.000 | 16.800 | 880 | |
Quảng Bình | GrabCar 4 chỗ | 27.500 | 11.000 | 340 |
GrabCar 7 chỗ | 34.000 | 15.200 | 880 | |
Tiền Giang | GrabCar 4 chỗ | 27.500 | 12.100 | 450 |
GrabCar 7 chỗ | 34.000 | 15.700 | 660 | |
Bà Rịa – Vũng Tàu | GrabCar 4 chỗ | 27.500 | 12.100 | 450 |
GrabCar 7 chỗ | 34.000 | 15.700 | 660 | |
An Giang, Cần Thơ, Rạch Giá | GrabCar 4 chỗ | 27.500 | 12.100 | 220 |
GrabCar 7 chỗ | 34.000 | 15.600 | 220 | |
Đà Nẵng, Thừa Thiên – Huế | GrabCar 4 chỗ | 27.500 | 12.400 | 450 |
GrabCar 7 chỗ | 34.000 | 14.600 | 880 | |
Hải Phòng | GrabCar 4 chỗ | 27.500 | 11.000 | 340 |
GrabCar 7 chỗ | 34.000 | 12.600 | 660 | |
Quảng Ninh | GrabCar 4 chỗ | 27.500 | 11.000 | 340 |
Gia Lai, Nghệ An, Đắk Lắk | GrabCar 4 chỗ | 27.500 | 11.000 | 340 |
GrabCar 7 chỗ | 34.000 | 14.600 | 330 | |
Bình Dương, Đồng Nai, Long An | GrabCar 4 chỗ | 29.000 | 10.000 | 450 |
GrabCar 7 chỗ | 34.000 | 13.000 | 550 | |
Bình Định, Phú Yên, Quảng Nam | GrabCar 4 chỗ | 27.500 | 12.400 | 450 |
GrabCar 7 chỗ | 34.000 | 14.600 | 880 | |
Phú Quốc | GrabCar 4 chỗ | 25.000 | 12.000 | 300 |
GrabCar 7 chỗ | 30.000 | 14.000 | 600 | |
Bình Thuận | GrabCar 4 chỗ | 27.500 | 13.200 | 560 |
GrabCar 7 chỗ | 33.500 | 16.100 | 880 |
BẢNG GIÁ CƯỚC | GrabCar Sân cất cánh ⇨ Quy Nhơn 4 chỗ GrabCar Quy Nhơn ⇨ Sân cất cánh 4 chỗ (Giá cước 1 chiều) | GrabCar Sân cất cánh ⇨ Quy Nhơn 7 chỗ GrabCar Quy Nhơn ⇨ Sân cất cánh 7 chỗ (Giá cước 1 chiều) |
Giá tối thiểu (35km đầu tiên) | 320.000đ/lượt | 370.000đ/lượt |
Giá từng km tiếp theo | 12.400đ | 14.600đ |
BẢNG GIÁ CƯỚC | GrabCar Buôn Mê Thuột ⇔ Hồ Lắk 4 chỗ (Giá cước 2 chiều) | GrabCar Buôn Mê Thuột ⇔ Buôn Đôn 4 chỗ (Giá cước 2 chiều) | GrabCar Buôn Mê Thuột ⇔ Hồ Lắk 7 chỗ (Giá cước 2 chiều) | GrabCar Buôn Mê Thuột ⇔ Buôn Đôn 7 chỗ (Giá cước 2 chiều) |
Giá tối thiểu (100km đầu tiên) | 900.000đ | 900.000đ | 1.200.000đ | 1.200.000đ |
Giá từng km tiếp theo | 11.000đ | 11.000đ | 13.000đ | 13.000đ |
Các công ty GrabBike bên trên TP. Xì Gòn, TP Hà Nội và những tỉnh/ TP.HCM khác
Tỉnh/ Thành phố | Dịch vụ | GIÁ CƯỚC (VNĐ) | ||
Giá cước ít nhất 2km đầu tiên | Giá cước từng km tiếp theo | Giá cước tính theo dõi thời hạn dịch rời (sau 2km đầu tiên) | ||
TP. Hồ Chí Minh | GrabBike | 12.500 | 4.300 | 350 |
GrabBike Economy | 11.700 | 4.300 | 210 | |
GrabBike Plus | 16.000 | 5.300 | 370 | |
Hà Nội | GrabBike | 13.500 | 4.300 | 350 |
GrabBike Plus | 16.000 | 5.300 | 370 | |
GrabBike Economy | 12.700 | 4.300 | 210 | |
Bình Thuận, Lâm Đồng, Phú Quốc, Bà Rịa – Vũng Tàu | GrabBike | 13.500 | 4.300 | 350 |
Bắc Ninh, Tỉnh Bình Định, Bình Dương, Cà Mau, Cần Thơ, Thành Phố Đà Nẵng, Đắk Lắk, Đồng Nai, Gia Lai, TP. Hải Phòng, Thừa Thiên – Huế, Khánh Hòa, Long An, Nghệ An, Tỉnh Quảng Ngãi, Quảng Ninh, Rạch Giá, Sóc Trăng, Tây Ninh, Thanh Hóa, Tiền Giang, Vĩnh Phúc | GrabBike | 12.500 | 4.300 | 350 |
1. Dịch Vụ Thương Mại GrabExpress Siêu Tốc
Tỉnh/ Thành phố | GIÁ CƯỚC (VNĐ) | |
Giá cước ít nhất 2km đầu tiên | Giá cước từng km tiếp theo | |
TP. Xì Gòn, Bình Dương, TP Hà Nội, Tỉnh Bình Định, Bình Thuận, Cần Thơ, Thành Phố Đà Nẵng, Đắk Lắk, Đồng Nai, Gia Lai, Khánh Hòa, Lâm Đồng, Long An, Nghệ An, Quảng Ninh, Tỉnh Quảng Ngãi, Quảng Nam, Tây Ninh, Thanh Hóa, Thừa Thiên – Huế, Bà Rịa – Vũng Tàu, Vĩnh Long, Vĩnh Phúc, Đồng Tháp | 16.000 | 5.500 |
Tỉnh/ Thành phố | GIÁ CƯỚC (VNĐ) | |
Giá cước ít nhất 3km đầu tiên | Giá cước từng km tiếp theo | |
Bến Tre, Cà Mau, Quảng Nam, Kiên Giang, Sóc Trăng | 16.000 | 5.500 |
2. Dịch Vụ Thương Mại GrabExpress Siêu Tốc (Thực Phẩm)
Tỉnh/ Thành phố | GIÁ CƯỚC (VNĐ) | |
Giá cước ít nhất 3km đầu tiên | Giá cước từng km tiếp theo | |
Toàn Quốc | 16.000 | 5.500 |
3. Dịch Vụ Thương Mại GrabExpress 4H Siêu Rẻ
Tỉnh/ Thành phố | GIÁ CƯỚC (VNĐ) | |
Giá cước ít nhất 2km đầu tiên | Giá cước từng km tiếp theo | |
Toàn Quốc | 16.000 | 5.500 |
4. Dịch Vụ Thương Mại GrabExpress – 2H
Tỉnh/ Thành phố | GIÁ CƯỚC (VNĐ) | |
Giá cước ít nhất 2km đầu tiên | Giá cước từng km tiếp theo | |
Toàn Quốc | 16.000 | 5.500 |
5. Dịch Vụ Thương Mại GrabExpress Ba Gác
Tỉnh/ Thành phố | GIÁ CƯỚC (VNĐ) | ||||
Giá cước ít nhất 4km đầu tiên | Giá cước từng km tiếp theo sau (từ bên trên 4km cho tới bên dưới 10km) | Giá cước từng km tiếp theo (từ 10km cho tới bên dưới 15km) | Giá cước từng km tiếp theo sau (từ 15km cho tới bên dưới 40km) | Giá cước từng km tiếp theo sau (từ 40km trở lên) | |
TP. Hồ Chí Minh | 165.000 | 19.000 | 14.500 | 14.000 | 8.000 |
6. Dịch Vụ Thương Mại GrabExpress Mua Hộ (GrabAssistant)
Tỉnh/ Thành phố | GIÁ CƯỚC (VNĐ) | |
Giá cước tối thiểu 2km đầu tiên | Giá cước từng km tiếp theo | |
TP. Xì Gòn, Đà Nẵng | 16.000 | 5.500 |
7. Dịch Vụ Thương Mại GrabExpress Thuê Shipper Riêng – 2 giờ đồng hồ và 4 tiếng
Tỉnh/ Thành phố | GIÁ CƯỚC (VNĐ) | |
Dịch vụ GrabExpress Thuê Shipper Riêng – 2 tiếng | Dịch vụ GrabExpress Thuê Shipper Riêng – 4 tiếng | |
Toàn quốc | 140.000 | 280.000 |
Tỉnh/ Thành phố | GIÁ CƯỚC (VNĐ) | |
Giá cước ít nhất 3km đầu tiên | Giá cước từng km tiếp theo | |
Toàn quốc | 16.000 | 5.000 |
Tỉnh/ Thành phố | GIÁ CƯỚC (VNĐ) | |
Giá cước tối thiểu 3km đầu tiên | Giá cước mỗi km tiếp theo | |
TP. Xì Gòn, TP Hà Nội, Bà Rịa – Vũng Tàu, Bình Dương, Cần Thơ, Đà Lạt, Thành Phố Đà Nẵng, Đắk Lắk, Đồng Nai, TP. Hải Phòng, Khánh Hòa, Kiên Giang, Quảng Ninh, Thừa Thiên – Huế, Quảng Nam, Ga Tre, Tỉnh Bình Định, Nghệ An, Quảng Bình, Sóc Trăng, Tây Ninh, Thanh Hóa, Tiền Giang, An Giang, Vĩnh Long, Phú Yên, TP Bắc Ninh, Long An, Cà Mau, Tỉnh Quảng Ngãi, Thành Phố Hải Dương, Ninh Thuận, Đồng Tháp, Thái Nguyên (*) kề dụng từ thời điểm ngày 10/09/2024: Bình Thuận, Gia Lai, Lâm Đồng | 16.000 | 5.000 |
Giá cước nêu bên trên vẫn bao hàm thuế Giá trị tăng thêm vận dụng theo dõi quy tấp tểnh pháp lý hiện nay hành, và hoàn toàn có thể được kiểm soát và điều chỉnh vui nhộn dựa vào tình hình cung – cầu bên trên từng điểm và từng thời gian không giống nhau trong thời gian ngày.
Các loại phí và phụ phí (áp dụng tùy từng từng mô hình dịch vụ):
- Phụ phí tương quan cho tới thời gian: Phụ phí đêm hôm, Phụ phí “Xe ngóng quá 5 phút”, Phụ phí thời hạn ngóng (đối với công ty Grab Tỉnh 2 chiều).
- Phụ phí đột biến bởi thay cho thay đổi yêu cầu của những người dùng: Phụ phí tăng trạm dừng, Phụ phí thay cho thay đổi điểm đến lựa chọn.
- Phụ phí khí hậu xấu xa.
- Các phụ phí công ty thêm vào đó không giống theo dõi yêu cầu của người tiêu dùng công ty GrabExpress: Phụ phí công ty (đối với những lô hàng đem thu COD), Phụ phí phục vụ tận chỗ, Phụ phí mua sắm hộ, Phụ phí phục vụ size lớn, Phụ phí bốc túa sản phẩm & hàng hóa (đối với công ty GrabExpress Ba Gác), Phụ phí đột biến tăng giờ mướn (đối với công ty GrabExpress Thuê Shipper riêng).
Được dùng nhằm lưu giữ vận hành mang đến nền tảng, nâng lên unique công ty, nâng cấp nghệ thuật, gia tăng nhiều chức năng và ưu đãi nhằm mục đích không ngừng nghỉ nâng lên thưởng thức dành riêng cho những người người sử dụng và đối tác chiến lược.
- Phí nền tảng: vận dụng so với những công ty Grab 4 bánh (không bao hàm công ty GrabTaxi) là 4.000đ, so với những công ty GrabBike là 2.000đ.
- Phí công ty nằm trong thêm: vận dụng so với những công ty GrabExpress với nấc phí kể từ 3.000đ cho tới 10.000đ tùy nhập mô hình công ty tuy nhiên người tiêu dùng lựa lựa chọn.
- Phí dịch vụ: vận dụng cho những lô hàng GrabFood, GrabMart và tùy nhập quy mô liên minh của những đối tác chiến lược thương nhân là 3.000đ hoặc 6.000đ.
- Lệ phí cầu đường giao thông, phí đi ra nhập trường bay, bến xe: tuỳ nhập đột biến thực tiễn, vận dụng khi chuyến xe pháo đem trong suốt lộ trình trải qua những trạm thu tiền phí.
- Phí lô hàng nhỏ: vận dụng cho những lô hàng GrabFood và GrabMart có mức giá trị chi phí mặt hàng (chưa bao hàm cước phí vận chuyển) ko đạt một nấc độ quý hiếm ít nhất, với nấc 2.000đ hoặc 3.000đ tùy từng từng điểm.
- Quyền lợi chuyến xe pháo (Ride Cover), Đảm bảo mặt hàng hóa: vận dụng so với những công ty dịch rời, giao phó nhận, khi hành khách/ người tiêu dùng mong muốn lựa chọn lựa thêm chức năng Quyền lợi chuyến xe pháo (Ride Cover) hoặc Đảm bảo sản phẩm & hàng hóa. Sản phẩm bảo đảm được cung ứng bởi những công ty lớn bảo đảm được cho phép theo dõi lao lý và ĐK bảo đảm ứng.
- Khoản góp sức dung hòa các-bon: vận dụng khi người tiêu dùng mong muốn chọn lựa thêm chức năng “Đóng gom dung hòa các-bon”.
- Tiền gửi xe: vận dụng so với những lô hàng đem đột biến ngân sách gửi xe pháo bên trên những căn nhà hàng/cửa mặt hàng, Đối tác tiếp tục ứng trước khoản chi phí này khi tiến hành lô hàng và thu lại kể từ người tiêu dùng. Lưu ý: Khoản chi phí gửi xe pháo là ko thắt chặt và cố định, và hoàn toàn có thể được update thông thường xuyên tùy nhập vị trí và thời vị trí đặt mặt hàng của người tiêu dùng. (*)
Tổng độ quý hiếm thanh toán giao dịch tuy nhiên người tiêu dùng chi trả cho những công ty bên trên phần mềm Grab là ngân sách hiển thị sau cuối bên trên phần mềm, vẫn bao hàm cước phí vận fake, độ quý hiếm sản phẩm & hàng hóa, thức ăn theo dõi đơn giá bán của những người cung cấp (đối với công ty GrabFood, GrabMart), giống như vẫn bao hàm toàn bộ những khoản thuế, phí và phụ phí (nếu đem áp dụng) (trừ những ngân sách thực tiễn đột biến sẽ tiến hành đối tác chiến lược bác tài thông tin trước cho những người dùng), và được hiển thị rõ ràng, rõ nét cho những người người sử dụng kiểm tra, suy nghĩ trước lúc đưa ra quyết định dùng công ty.
CÁC CÂU HỎI THƯỜNG GẶP
(*) kề dụng từ thời điểm ngày 19/06/2023